Satta Golden METRO CITY jodi chart, METRO CITY jodi chart, old METRO CITY jodi chart, dpboss METRO CITY chart, METRO CITY jodi record, METRO CITYjodi record, METRO CITY jodi chart 2015, METRO CITY jodi chart 2012, METRO CITY jodi chart 2012 to 2023, METRO CITY final ank, METRO CITY jodi chart.co, METRO CITY jodi chart matka, METRO CITY jodi chart book, METRO CITY matka chart, matka jodi chart METRO CITY, matka METRO CITY chart, satta METRO CITY chart jodi, METRO CITY state chart, METRO CITY chart result,
| Mo | Tue | Wed | Thu |
|---|---|---|---|
| 00 | 13 | 95 | 22 |
| 18 | 09 | 33 | 74 |
| 90 | 61 | 70 | 34 |
| 91 | 17 | 11 | 99 |
| 46 | 38 | ** | 33 |
| 17 | 06 | 12 | 66 |
| 82 | 72 | 10 | 11 |
| 90 | 12 | 18 | 22 |
| 90 | 94 | 09 | 05 |
| 32 | 03 | 46 | 87 |
| 00 | 37 | 15 | 16 |
| 62 | 71 | 09 | 37 |
| 90 | 18 | 18 | 55 |
| ** | 45 | 15 | 00 |
| 31 | 80 | 09 | 27 |
| 01 | 66 | 86 | 98 |
| 96 | 12 | 05 | 23 |
| 26 | 12 | ** | 17 |
| 81 | 16 | 98 | 38 |
| 45 | 96 | 63 | 27 |
| 10 | 90 | 06 | 14 |
| 89 | 11 | 93 | 37 |
| 60 | 82 | 12 | 23 |
| 00 | 60 | 80 | 23 |
| 44 | 75 | 12 | 10 |
| 81 | 10 | 00 | 80 |
| 35 | 13 | 35 | 55 |
| 55 | ** | 45 | 55 |
| 99 | 55 | 55 | 00 |
| 11 | 99 | 94 | 22 |
| 34 | 61 | 19 | 84 |
| 15 | 98 | 49 | ** |
| 10 | 33 | 27 | 19 |
| 00 | 87 | 25 | 78 |
| 03 | 11 | 52 | 38 |
| 14 | 09 | 50 | 41 |
| 28 | 00 | 84 | 50 |
| 09 | 79 | 10 | 23 |
| 11 | 13 | 64 | 99 |
| 26 | 17 | 71 | 12 |
| 10 |